Verband > Organisation
Geschäftsstelle
Regionalverband Mittlerer Oberrhein
HAUS DER REGION
Baumeisterstraße 2
76137 Karlsruhe
+49 (0) 721-35502-0
Ansprechpartner
|
| Durchwahl | |||
| Josef Offele, Oberbürgermeister a.D. | Verbandsvorsitzender | -0 | ||
| Dr. jur. Gerd Hager | Verbandsdirektor, Geschäftsführer TechnologieRegion Karlsruhe und Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V. | -0 | ||
| Dr. Sebastian Wilske | Stellvertretender Verbandsdirektor, Grundsatzfragen der Regionalplanung und -entwicklung, Weiterentwicklung der Region, Praktikantenbetreuung | -26 | ||
Iris Girrbach | Chefsekretariat | -21 | |||
Hannelore Raue | Sekretariat, Bibliothek, Registratur, Schriftenversand | -23 | |||
Sylvie Fritz | Sekretariat, Rechnungswesen | -30 | |||
Anja Gräter, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | Allgemeine Verwaltung | -25 | |||
Dr. Volkmar Baumgärtner | Geschäftsführung TechnologieRegion Karlsruhe, Europaarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -29 | |||
Anne Beger, BBA | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im PAMINA-Raum (INTERREG, Geschäftsführung Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V.), Statistik | -36 | |||
Kristine Rubio Lorenzo, Dipl.-Ing. (FH) | Siedlungswesen, Bauleitplanung, Frauen in der Regionalplanung | -31 | |||
Christoph Scheck, Dipl.-Ing. | Verkehr, Energie, Wirtschaft, Regionale Wirtschaftsförderung, Beteiligungen | -35 | |||
Tamara Schnurr, Dipl.-Ing. | Rohstoffsicherung, Land- und Forstwirtschaft, Erholung, Natur- und Landschaftsschutz, Regionaler Landschaftspark | -32 | |||
Christine Strauß, Geografin M.A. | Großflächiger Einzelhandel, Demographie, Flächenmanagement, Regionaltag 2010 | -27 | |||
Tilo Wiedemann, Dipl.-Geograf | Landschaftsrahmenplan, Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz, Abfallwirtschaft, Geoinformation | -39 | |||
Franz Schmidt, Dipl.-Ing. (FH) | Geoinformation, Kartographie | -33 | |||

